TFBELAB 實驗室重要儀器設備列表 | ||
名稱 | 功能說明 | 照片 |
CO2雷射雕刻機 CO2 laser engraving machine | 進行壓克力板材料雕刻。 | ![]()
|
YG雷射雕刻機 YG laser engraving machine | 透過電腦繪圖進而進行 金屬板材料雕刻。 | ![]()
|
磁石攪拌器 Magnet stirrer | 透過磁石旋轉進行 均勻攪拌溶液。 | ![]()
|
酸鹼度/氧化還原測定計 pH/Redox meter | 進行酸鹼度/氧化還原實驗 資料記錄。 | ![]()
|
多功能水質分析儀 Multifunctional water quality analyzer | 分析水中溶氧量等其他測定。 | ![]()
|
紫外光箱 UV box | 透過紫外光搭配UV膠進行 材料間的黏著或進行殺菌。 | ![]()
|
電導度儀 Electrical conductivity meter | 用於檢測實驗中電導度值。
| ![]()
|
正立式金相顯微鏡 Vertical metallographic microscope | 觀察材料表面結構變化。 | ![]()
|
倒立式金相顯微鏡 Inverted metallographic microscope | 觀察培養中的細胞或組織。 | ![]()
|
溫控器 thermostat | 用於調節與控制溫度, 以便於實驗操作使用。 | ![]()
|
高溫烘箱 High temperature oven | 用於均勻控制溫度, 便於實驗設計。 | ![]()
|
奈米粒子顯微鏡 Nanoparticle Microscopy | 用於觀測溶液中奈米級粒子的 顆粒大小與性質。 | ![]()
|
3D列印機 3D printer | 可製作3D結構模型與槽體。 | ![]()
|
表面張力測定儀 Surface tension tester | 檢測與觀察溶液之表面張力。 | ![]()
|
資料擷取器 Data grabber | 用於實驗長時間紀錄資料。 | ![]()
|
酸鹼度計 pH meter | 測量溶液中酸鹼值。 | ![]()
|
燃料電池測試系統 Fuel cell test system | 檢測電池與電容進行 反覆充放電時之電流及電壓。 | 外借綠博 |
黏度計 Viscosity meter | 檢測不同類型溶液之黏度。 | ![]()
|
分光光度儀Spectrophotometer | 量測特定物質的吸光度 或透光度。 | ![]()
|
數字型蠕動幫浦 Digital creep repair | 用於流場控制實驗。 | ![]()
|
攜帶式多功能電化學分析儀 Portable multifunctional electrochemical analyzer | 檢測MFC或FC電性曲線。
|
|
多功能電化學分析儀 Multifunctional electrochemical analyzer | 檢測MFC或FC電性曲線 | ![]()
|
交流阻抗儀 AC impedance meter | 檢測MFC或FC交流阻抗分析。 | ![]()
|
電紡絲機 Electrospinning machine | 透過電紡製成製作薄膜。 | ![]()
|
高效液相層析儀 High performance liquid chromatography | 透過高效液相色譜法 檢測溶液中各式微量物質。 | ![]()
|
超低溫離心儀 Ultra-low temperature centrifuge | 透過離心方式, 使溶液內部不同微物質分離出。 | ![]()
|
超低溫冷凍櫃 Ultra-low temperature freezer | 在低溫下存放各式微生物菌株。 | ![]()
|
高溫滅菌釜 High temperature autoclave | 用水蒸汽的高溫高壓對物品 進行滅菌處理。 | ![]()
|
恆溫震盪培養箱 Constant temperature incubator | 定溫下以不同rpm 進行各式菌株培養。 | ![]()
|
生物操作台 Biological console | 在此進行操作微生物培養。
| ![]()
|
吸量管 Biological console | 取定量溶液使用。 | ![]()
|
去離子水產生器 Deionized water generator | 產生去離子水用於實驗。 | ![]()
|
大型循環水槽 Large circulating sink | 連續式水洞裝置。 | ![]()
|